{
  "parent": "fb4f9a21a79dcb4282b1e4208bac78553de19a22",
  "hardware": "Apple M4 Pro, macOS aarch64",
  "jdk": "17",
  "flink": "2.2.1",
  "rust": "1.94.0",
  "native": "release --no-default-features; system allocator with inactive counting probe during timing",
  "method": "Generated released-Flink projection over prepared RowData timed in Java; preceding generated Calc callback and candidate production Calc over matching prepared Arrow RecordBatch timed in Rust. Inputs/setup and perimeter transposes excluded from this functionality timer; intrinsic callback/allocations and full output consumption retained. Rotate three engine orders; 16 warmups, 11 measured trials, 131072 rows per trial. Separate complete-job diagnostics retain row source, JNI, both transposes and blackhole row sink. Each engine runs in its own JVM with 2 warmups and 5 trials, engines run sequentially.",
  "cases": [
    {
      "name": "BIGINT-False-True-1024-full",
      "summary": {
        "flink": {
          "median_ns_per_row": 6.3632354736328125,
          "min_ns_per_row": 6.162010192871094,
          "max_ns_per_row": 6.7294464111328125
        },
        "previous": {
          "median_ns_per_row": 43.393768310546875,
          "min_ns_per_row": 40.6357421875,
          "max_ns_per_row": 52.08715057373047
        },
        "native": {
          "median_ns_per_row": 0.6052627563476562,
          "min_ns_per_row": 0.5702972412109375,
          "max_ns_per_row": 0.7638931274414062
        }
      },
      "trials": [
        [0, true, "flink", 8298209, 3458765013202687104],
        [0, true, "previous", 39118458, 3458765013202687104],
        [0, true, "native", 77375, 3458765013202687104],
        [1, true, "previous", 22249541, 3458765013202687104],
        [1, true, "native", 82500, 3458765013202687104],
        [1, true, "flink", 988916, 3458765013202687104],
        [2, true, "native", 76500, 3458765013202687104],
        [2, true, "flink", 1008792, 3458765013202687104],
        [2, true, "previous", 12991166, 3458765013202687104],
        [3, true, "flink", 877166, 3458765013202687104],
        [3, true, "previous", 11954875, 3458765013202687104],
        [3, true, "native", 90833, 3458765013202687104],
        [4, true, "previous", 11115375, 3458765013202687104],
        [4, true, "native", 83625, 3458765013202687104],
        [4, true, "flink", 944292, 3458765013202687104],
        [5, true, "native", 83542, 3458765013202687104],
        [5, true, "flink", 863792, 3458765013202687104],
        [5, true, "previous", 8472875, 3458765013202687104],
        [6, true, "flink", 940375, 3458765013202687104],
        [6, true, "previous", 8187708, 3458765013202687104],
        [6, true, "native", 88166, 3458765013202687104],
        [7, true, "previous", 7642125, 3458765013202687104],
        [7, true, "native", 78750, 3458765013202687104],
        [7, true, "flink", 913583, 3458765013202687104],
        [8, true, "native", 75084, 3458765013202687104],
        [8, true, "flink", 891417, 3458765013202687104],
        [8, true, "previous", 7239833, 3458765013202687104],
        [9, true, "flink", 905833, 3458765013202687104],
        [9, true, "previous", 6632958, 3458765013202687104],
        [9, true, "native", 78875, 3458765013202687104],
        [10, true, "previous", 6998042, 3458765013202687104],
        [10, true, "native", 72291, 3458765013202687104],
        [10, true, "flink", 856875, 3458765013202687104],
        [11, true, "native", 82250, 3458765013202687104],
        [11, true, "flink", 864750, 3458765013202687104],
        [11, true, "previous", 7234375, 3458765013202687104],
        [12, true, "flink", 922959, 3458765013202687104],
        [12, true, "previous", 6617375, 3458765013202687104],
        [12, true, "native", 71791, 3458765013202687104],
        [13, true, "previous", 8728208, 3458765013202687104],
        [13, true, "native", 79542, 3458765013202687104],
        [13, true, "flink", 868375, 3458765013202687104],
        [14, true, "native", 75750, 3458765013202687104],
        [14, true, "flink", 836916, 3458765013202687104],
        [14, true, "previous", 5924833, 3458765013202687104],
        [15, true, "flink", 853000, 3458765013202687104],
        [15, true, "previous", 5421541, 3458765013202687104],
        [15, true, "native", 77208, 3458765013202687104],
        [16, false, "previous", 5545041, 3458765013202687104],
        [16, false, "native", 77708, 3458765013202687104],
        [16, false, "flink", 834042, 3458765013202687104],
        [17, false, "native", 74750, 3458765013202687104],
        [17, false, "flink", 813709, 3458765013202687104],
        [17, false, "previous", 5619917, 3458765013202687104],
        [18, false, "flink", 873959, 3458765013202687104],
        [18, false, "previous", 5800750, 3458765013202687104],
        [18, false, "native", 81750, 3458765013202687104],
        [19, false, "previous", 5492417, 3458765013202687104],
        [19, false, "native", 77875, 3458765013202687104],
        [19, false, "flink", 870000, 3458765013202687104],
        [20, false, "native", 100125, 3458765013202687104],
        [20, false, "flink", 846292, 3458765013202687104],
        [20, false, "previous", 5789000, 3458765013202687104],
        [21, false, "flink", 882042, 3458765013202687104],
        [21, false, "previous", 5687708, 3458765013202687104],
        [21, false, "native", 79333, 3458765013202687104],
        [22, false, "previous", 5554791, 3458765013202687104],
        [22, false, "native", 76459, 3458765013202687104],
        [22, false, "flink", 833250, 3458765013202687104],
        [23, false, "native", 75166, 3458765013202687104],
        [23, false, "flink", 824667, 3458765013202687104],
        [23, false, "previous", 5326208, 3458765013202687104],
        [24, false, "flink", 807667, 3458765013202687104],
        [24, false, "previous", 6827167, 3458765013202687104],
        [24, false, "native", 81042, 3458765013202687104],
        [25, false, "previous", 6091791, 3458765013202687104],
        [25, false, "native", 87000, 3458765013202687104],
        [25, false, "flink", 855167, 3458765013202687104],
        [26, false, "native", 80208, 3458765013202687104],
        [26, false, "flink", 825792, 3458765013202687104],
        [26, false, "previous", 6298708, 3458765013202687104]
      ],
      "allocation_probe": ["NATIVE_ALLOCATION,\"integral_abs\",20,9383,0,8192"],
      "input": {
        "type": "BIGINT",
        "nullable": false,
        "binary_rows": true,
        "batch_rows": 1024,
        "total_rows": 131072
      }
    },
    {
      "name": "BIGINT-True-False-1024-full",
      "summary": {
        "flink": {
          "median_ns_per_row": 4.79730224609375,
          "min_ns_per_row": 4.6170501708984375,
          "max_ns_per_row": 4.966102600097656
        },
        "previous": {
          "median_ns_per_row": 41.974700927734375,
          "min_ns_per_row": 40.07911682128906,
          "max_ns_per_row": 59.25433349609375
        },
        "native": {
          "median_ns_per_row": 0.9600296020507812,
          "min_ns_per_row": 0.9304733276367188,
          "max_ns_per_row": 1.0058059692382812
        }
      },
      "trials": [
        [0, true, "flink", 7983667, -8070450104664414592],
        [0, true, "previous", 41840292, -8070450104664414592],
        [0, true, "native", 139250, -8070450104664414592],
        [1, true, "previous", 22926834, -8070450104664414592],
        [1, true, "native", 126875, -8070450104664414592],
        [1, true, "flink", 762583, -8070450104664414592],
        [2, true, "native", 120709, -8070450104664414592],
        [2, true, "flink", 756500, -8070450104664414592],
        [2, true, "previous", 12022667, -8070450104664414592],
        [3, true, "flink", 645875, -8070450104664414592],
        [3, true, "previous", 10772083, -8070450104664414592],
        [3, true, "native", 121083, -8070450104664414592],
        [4, true, "previous", 9537583, -8070450104664414592],
        [4, true, "native", 129292, -8070450104664414592],
        [4, true, "flink", 644416, -8070450104664414592],
        [5, true, "native", 123625, -8070450104664414592],
        [5, true, "flink", 633291, -8070450104664414592],
        [5, true, "previous", 8521959, -8070450104664414592],
        [6, true, "flink", 651333, -8070450104664414592],
        [6, true, "previous", 8474916, -8070450104664414592],
        [6, true, "native", 129709, -8070450104664414592],
        [7, true, "previous", 8058833, -8070450104664414592],
        [7, true, "native", 128209, -8070450104664414592],
        [7, true, "flink", 640583, -8070450104664414592],
        [8, true, "native", 134333, -8070450104664414592],
        [8, true, "flink", 632250, -8070450104664414592],
        [8, true, "previous", 7056833, -8070450104664414592],
        [9, true, "flink", 673791, -8070450104664414592],
        [9, true, "previous", 6965500, -8070450104664414592],
        [9, true, "native", 135292, -8070450104664414592],
        [10, true, "previous", 6834292, -8070450104664414592],
        [10, true, "native", 123708, -8070450104664414592],
        [10, true, "flink", 657708, -8070450104664414592],
        [11, true, "native", 122875, -8070450104664414592],
        [11, true, "flink", 3628917, -8070450104664414592],
        [11, true, "previous", 6833625, -8070450104664414592],
        [12, true, "flink", 609916, -8070450104664414592],
        [12, true, "previous", 7050667, -8070450104664414592],
        [12, true, "native", 126666, -8070450104664414592],
        [13, true, "previous", 7258583, -8070450104664414592],
        [13, true, "native", 128334, -8070450104664414592],
        [13, true, "flink", 633209, -8070450104664414592],
        [14, true, "native", 147042, -8070450104664414592],
        [14, true, "flink", 631959, -8070450104664414592],
        [14, true, "previous", 5646542, -8070450104664414592],
        [15, true, "flink", 639000, -8070450104664414592],
        [15, true, "previous", 5336250, -8070450104664414592],
        [15, true, "native", 122500, -8070450104664414592],
        [16, false, "previous", 5382083, -8070450104664414592],
        [16, false, "native", 124917, -8070450104664414592],
        [16, false, "flink", 650375, -8070450104664414592],
        [17, false, "native", 127666, -8070450104664414592],
        [17, false, "flink", 630542, -8070450104664414592],
        [17, false, "previous", 5375834, -8070450104664414592],
        [18, false, "flink", 650917, -8070450104664414592],
        [18, false, "previous", 5649666, -8070450104664414592],
        [18, false, "native", 131833, -8070450104664414592],
        [19, false, "previous", 5501708, -8070450104664414592],
        [19, false, "native", 125875, -8070450104664414592],
        [19, false, "flink", 619959, -8070450104664414592],
        [20, false, "native", 123125, -8070450104664414592],
        [20, false, "flink", 635375, -8070450104664414592],
        [20, false, "previous", 5255792, -8070450104664414592],
        [21, false, "flink", 628792, -8070450104664414592],
        [21, false, "previous", 5550958, -8070450104664414592],
        [21, false, "native", 127334, -8070450104664414592],
        [22, false, "previous", 5253250, -8070450104664414592],
        [22, false, "native", 121959, -8070450104664414592],
        [22, false, "flink", 611458, -8070450104664414592],
        [23, false, "native", 122750, -8070450104664414592],
        [23, false, "flink", 605166, -8070450104664414592],
        [23, false, "previous", 7766584, -8070450104664414592],
        [24, false, "flink", 613417, -8070450104664414592],
        [24, false, "previous", 5651916, -8070450104664414592],
        [24, false, "native", 125666, -8070450104664414592],
        [25, false, "previous", 5567541, -8070450104664414592],
        [25, false, "native", 125833, -8070450104664414592],
        [25, false, "flink", 635375, -8070450104664414592],
        [26, false, "native", 128667, -8070450104664414592],
        [26, false, "flink", 626042, -8070450104664414592],
        [26, false, "previous", 5434667, -8070450104664414592]
      ],
      "allocation_probe": ["NATIVE_ALLOCATION,\"integral_abs\",20,9383,128,8192"],
      "input": {
        "type": "BIGINT",
        "nullable": true,
        "binary_rows": false,
        "batch_rows": 1024,
        "total_rows": 131072
      }
    },
    {
      "name": "BIGINT-True-True-16-full",
      "summary": {
        "flink": {
          "median_ns_per_row": 6.055198669433594,
          "min_ns_per_row": 5.8628692626953125,
          "max_ns_per_row": 6.264373779296875
        },
        "previous": {
          "median_ns_per_row": 764.8779525756836,
          "min_ns_per_row": 748.5163955688477,
          "max_ns_per_row": 792.4181594848633
        },
        "native": {
          "median_ns_per_row": 22.400856018066406,
          "min_ns_per_row": 21.734878540039062,
          "max_ns_per_row": 26.67395782470703
        }
      },
      "trials": [
        [0, true, "flink", 12099375, 6422454272],
        [0, true, "previous", 246682291, 6422454272],
        [0, true, "native", 3396084, 6422454272],
        [1, true, "previous", 165248917, 6422454272],
        [1, true, "native", 3103375, 6422454272],
        [1, true, "flink", 1921417, 6422454272],
        [2, true, "native", 3008167, 6422454272],
        [2, true, "flink", 1955292, 6422454272],
        [2, true, "previous", 126775458, 6422454272],
        [3, true, "flink", 1312416, 6422454272],
        [3, true, "previous", 113212959, 6422454272],
        [3, true, "native", 2961541, 6422454272],
        [4, true, "previous", 98969750, 6422454272],
        [4, true, "native", 2910750, 6422454272],
        [4, true, "flink", 780667, 6422454272],
        [5, true, "native", 2911958, 6422454272],
        [5, true, "flink", 796292, 6422454272],
        [5, true, "previous", 102335083, 6422454272],
        [6, true, "flink", 818334, 6422454272],
        [6, true, "previous", 99703833, 6422454272],
        [6, true, "native", 3073375, 6422454272],
        [7, true, "previous", 100655125, 6422454272],
        [7, true, "native", 2988750, 6422454272],
        [7, true, "flink", 790750, 6422454272],
        [8, true, "native", 2936541, 6422454272],
        [8, true, "flink", 781000, 6422454272],
        [8, true, "previous", 100409583, 6422454272],
        [9, true, "flink", 808125, 6422454272],
        [9, true, "previous", 98819750, 6422454272],
        [9, true, "native", 2888125, 6422454272],
        [10, true, "previous", 99131625, 6422454272],
        [10, true, "native", 2852125, 6422454272],
        [10, true, "flink", 793791, 6422454272],
        [11, true, "native", 2912333, 6422454272],
        [11, true, "flink", 780958, 6422454272],
        [11, true, "previous", 100803291, 6422454272],
        [12, true, "flink", 811250, 6422454272],
        [12, true, "previous", 100328875, 6422454272],
        [12, true, "native", 3054250, 6422454272],
        [13, true, "previous", 99050417, 6422454272],
        [13, true, "native", 2971667, 6422454272],
        [13, true, "flink", 793667, 6422454272],
        [14, true, "native", 3008459, 6422454272],
        [14, true, "flink", 780167, 6422454272],
        [14, true, "previous", 97520500, 6422454272],
        [15, true, "flink", 776750, 6422454272],
        [15, true, "previous", 97098375, 6422454272],
        [15, true, "native", 2834667, 6422454272],
        [16, false, "previous", 98631375, 6422454272],
        [16, false, "native", 2862958, 6422454272],
        [16, false, "flink", 782667, 6422454272],
        [17, false, "native", 2936125, 6422454272],
        [17, false, "flink", 793667, 6422454272],
        [17, false, "previous", 99999667, 6422454272],
        [18, false, "flink", 796583, 6422454272],
        [18, false, "previous", 98931875, 6422454272],
        [18, false, "native", 2929917, 6422454272],
        [19, false, "previous", 99445417, 6422454272],
        [19, false, "native", 3004958, 6422454272],
        [19, false, "flink", 797500, 6422454272],
        [20, false, "native", 2933167, 6422454272],
        [20, false, "flink", 797208, 6422454272],
        [20, false, "previous", 98109541, 6422454272],
        [21, false, "flink", 768458, 6422454272],
        [21, false, "previous", 102302750, 6422454272],
        [21, false, "native", 2930375, 6422454272],
        [22, false, "previous", 100582500, 6422454272],
        [22, false, "native", 2848834, 6422454272],
        [22, false, "flink", 768541, 6422454272],
        [23, false, "native", 2955958, 6422454272],
        [23, false, "flink", 782292, 6422454272],
        [23, false, "previous", 101205875, 6422454272],
        [24, false, "flink", 821084, 6422454272],
        [24, false, "previous", 103863833, 6422454272],
        [24, false, "native", 3496209, 6422454272],
        [25, false, "previous", 101731583, 6422454272],
        [25, false, "native", 3002083, 6422454272],
        [25, false, "flink", 784292, 6422454272],
        [26, false, "native", 2963083, 6422454272],
        [26, false, "flink", 810375, 6422454272],
        [26, false, "previous", 100254083, 6422454272]
      ],
      "allocation_probe": ["NATIVE_ALLOCATION,\"integral_abs\",20,1319,2,128"],
      "input": {
        "type": "BIGINT",
        "nullable": true,
        "binary_rows": true,
        "batch_rows": 16,
        "total_rows": 131072
      }
    },
    {
      "name": "INT-False-True-1024-full",
      "summary": {
        "flink": {
          "median_ns_per_row": 5.988121032714844,
          "min_ns_per_row": 5.712196350097656,
          "max_ns_per_row": 6.2977447509765625
        },
        "previous": {
          "median_ns_per_row": 43.96247863769531,
          "min_ns_per_row": 41.490867614746094,
          "max_ns_per_row": 50.189971923828125
        },
        "native": {
          "median_ns_per_row": 0.5359649658203125,
          "min_ns_per_row": 0.5076751708984375,
          "max_ns_per_row": 0.6685256958007812
        }
      },
      "trials": [
        [0, true, "flink", 11535708, -16268170300672],
        [0, true, "previous", 41745458, -16268170300672],
        [0, true, "native", 72250, -16268170300672],
        [1, true, "previous", 21769625, -16268170300672],
        [1, true, "native", 71292, -16268170300672],
        [1, true, "flink", 1789917, -16268170300672],
        [2, true, "native", 68792, -16268170300672],
        [2, true, "flink", 1788625, -16268170300672],
        [2, true, "previous", 11865208, -16268170300672],
        [3, true, "flink", 944167, -16268170300672],
        [3, true, "previous", 9443584, -16268170300672],
        [3, true, "native", 72000, -16268170300672],
        [4, true, "previous", 9359333, -16268170300672],
        [4, true, "native", 73959, -16268170300672],
        [4, true, "flink", 847375, -16268170300672],
        [5, true, "native", 75250, -16268170300672],
        [5, true, "flink", 823791, -16268170300672],
        [5, true, "previous", 8132750, -16268170300672],
        [6, true, "flink", 841917, -16268170300672],
        [6, true, "previous", 7794875, -16268170300672],
        [6, true, "native", 69750, -16268170300672],
        [7, true, "previous", 7186709, -16268170300672],
        [7, true, "native", 65542, -16268170300672],
        [7, true, "flink", 791166, -16268170300672],
        [8, true, "native", 63917, -16268170300672],
        [8, true, "flink", 773750, -16268170300672],
        [8, true, "previous", 6708708, -16268170300672],
        [9, true, "flink", 791458, -16268170300672],
        [9, true, "previous", 6585041, -16268170300672],
        [9, true, "native", 62458, -16268170300672],
        [10, true, "previous", 6459625, -16268170300672],
        [10, true, "native", 66875, -16268170300672],
        [10, true, "flink", 797000, -16268170300672],
        [11, true, "native", 65291, -16268170300672],
        [11, true, "flink", 793250, -16268170300672],
        [11, true, "previous", 7057000, -16268170300672],
        [12, true, "flink", 830500, -16268170300672],
        [12, true, "previous", 6889792, -16268170300672],
        [12, true, "native", 63459, -16268170300672],
        [13, true, "previous", 9943750, -16268170300672],
        [13, true, "native", 75000, -16268170300672],
        [13, true, "flink", 784791, -16268170300672],
        [14, true, "native", 68083, -16268170300672],
        [14, true, "flink", 760750, -16268170300672],
        [14, true, "previous", 5804042, -16268170300672],
        [15, true, "flink", 779041, -16268170300672],
        [15, true, "previous", 5448917, -16268170300672],
        [15, true, "native", 71000, -16268170300672],
        [16, false, "previous", 5446500, -16268170300672],
        [16, false, "native", 70709, -16268170300672],
        [16, false, "flink", 784875, -16268170300672],
        [17, false, "native", 87625, -16268170300672],
        [17, false, "flink", 825458, -16268170300672],
        [17, false, "previous", 5710750, -16268170300672],
        [18, false, "flink", 812708, -16268170300672],
        [18, false, "previous", 5869292, -16268170300672],
        [18, false, "native", 69334, -16268170300672],
        [19, false, "previous", 5438291, -16268170300672],
        [19, false, "native", 67375, -16268170300672],
        [19, false, "flink", 766625, -16268170300672],
        [20, false, "native", 66542, -16268170300672],
        [20, false, "flink", 786208, -16268170300672],
        [20, false, "previous", 5792833, -16268170300672],
        [21, false, "flink", 764084, -16268170300672],
        [21, false, "previous", 5660416, -16268170300672],
        [21, false, "native", 71625, -16268170300672],
        [22, false, "previous", 6578500, -16268170300672],
        [22, false, "native", 70250, -16268170300672],
        [22, false, "flink", 814708, -16268170300672],
        [23, false, "native", 83583, -16268170300672],
        [23, false, "flink", 756375, -16268170300672],
        [23, false, "previous", 5710917, -16268170300672],
        [24, false, "flink", 793791, -16268170300672],
        [24, false, "previous", 5782959, -16268170300672],
        [24, false, "native", 70417, -16268170300672],
        [25, false, "previous", 5824417, -16268170300672],
        [25, false, "native", 68000, -16268170300672],
        [25, false, "flink", 780875, -16268170300672],
        [26, false, "native", 67667, -16268170300672],
        [26, false, "flink", 748709, -16268170300672],
        [26, false, "previous", 5762250, -16268170300672]
      ],
      "allocation_probe": ["NATIVE_ALLOCATION,\"integral_abs\",20,5287,0,4096"],
      "input": {
        "type": "INT",
        "nullable": false,
        "binary_rows": true,
        "batch_rows": 1024,
        "total_rows": 131072
      }
    },
    {
      "name": "INT-True-False-1024-full",
      "summary": {
        "flink": {
          "median_ns_per_row": 4.5566558837890625,
          "min_ns_per_row": 4.4002532958984375,
          "max_ns_per_row": 4.719413757324219
        },
        "previous": {
          "median_ns_per_row": 40.23615264892578,
          "min_ns_per_row": 38.63239288330078,
          "max_ns_per_row": 57.851158142089844
        },
        "native": {
          "median_ns_per_row": 0.9158477783203125,
          "min_ns_per_row": 0.8777008056640625,
          "max_ns_per_row": 0.9892730712890625
        }
      },
      "trials": [
        [0, true, "flink", 8845167, -13866067752448],
        [0, true, "previous", 41995542, -13866067752448],
        [0, true, "native", 124750, -13866067752448],
        [1, true, "previous", 18352041, -13866067752448],
        [1, true, "native", 122375, -13866067752448],
        [1, true, "flink", 749209, -13866067752448],
        [2, true, "native", 119458, -13866067752448],
        [2, true, "flink", 754000, -13866067752448],
        [2, true, "previous", 13697083, -13866067752448],
        [3, true, "flink", 572666, -13866067752448],
        [3, true, "previous", 10683875, -13866067752448],
        [3, true, "native", 119667, -13866067752448],
        [4, true, "previous", 8802666, -13866067752448],
        [4, true, "native", 107958, -13866067752448],
        [4, true, "flink", 584667, -13866067752448],
        [5, true, "native", 115958, -13866067752448],
        [5, true, "flink", 575834, -13866067752448],
        [5, true, "previous", 8464375, -13866067752448],
        [6, true, "flink", 595667, -13866067752448],
        [6, true, "previous", 7558875, -13866067752448],
        [6, true, "native", 116084, -13866067752448],
        [7, true, "previous", 7203833, -13866067752448],
        [7, true, "native", 114916, -13866067752448],
        [7, true, "flink", 593125, -13866067752448],
        [8, true, "native", 114125, -13866067752448],
        [8, true, "flink", 583667, -13866067752448],
        [8, true, "previous", 6452500, -13866067752448],
        [9, true, "flink", 576625, -13866067752448],
        [9, true, "previous", 6834792, -13866067752448],
        [9, true, "native", 112375, -13866067752448],
        [10, true, "previous", 6567209, -13866067752448],
        [10, true, "native", 130000, -13866067752448],
        [10, true, "flink", 566583, -13866067752448],
        [11, true, "native", 118083, -13866067752448],
        [11, true, "flink", 580750, -13866067752448],
        [11, true, "previous", 9811125, -13866067752448],
        [12, true, "flink", 598333, -13866067752448],
        [12, true, "previous", 6037750, -13866067752448],
        [12, true, "native", 119333, -13866067752448],
        [13, true, "previous", 5292083, -13866067752448],
        [13, true, "native", 120875, -13866067752448],
        [13, true, "flink", 598625, -13866067752448],
        [14, true, "native", 122292, -13866067752448],
        [14, true, "flink", 596917, -13866067752448],
        [14, true, "previous", 5236166, -13866067752448],
        [15, true, "flink", 606375, -13866067752448],
        [15, true, "previous", 5250000, -13866067752448],
        [15, true, "native", 121250, -13866067752448],
        [16, false, "previous", 5097041, -13866067752448],
        [16, false, "native", 121209, -13866067752448],
        [16, false, "flink", 597625, -13866067752448],
        [17, false, "native", 119333, -13866067752448],
        [17, false, "flink", 597250, -13866067752448],
        [17, false, "previous", 5150042, -13866067752448],
        [18, false, "flink", 584625, -13866067752448],
        [18, false, "previous", 5273833, -13866067752448],
        [18, false, "native", 120042, -13866067752448],
        [19, false, "previous", 5063625, -13866067752448],
        [19, false, "native", 115042, -13866067752448],
        [19, false, "flink", 618583, -13866067752448],
        [20, false, "native", 129666, -13866067752448],
        [20, false, "flink", 599667, -13866067752448],
        [20, false, "previous", 5775292, -13866067752448],
        [21, false, "flink", 598709, -13866067752448],
        [21, false, "previous", 5232667, -13866067752448],
        [21, false, "native", 126583, -13866067752448],
        [22, false, "previous", 5131875, -13866067752448],
        [22, false, "native", 116500, -13866067752448],
        [22, false, "flink", 576750, -13866067752448],
        [23, false, "native", 117750, -13866067752448],
        [23, false, "flink", 587459, -13866067752448],
        [23, false, "previous", 5398459, -13866067752448],
        [24, false, "flink", 587875, -13866067752448],
        [24, false, "previous", 7582667, -13866067752448],
        [24, false, "native", 123333, -13866067752448],
        [25, false, "previous", 5351750, -13866067752448],
        [25, false, "native", 120083, -13866067752448],
        [25, false, "flink", 594792, -13866067752448],
        [26, false, "native", 118041, -13866067752448],
        [26, false, "flink", 598792, -13866067752448],
        [26, false, "previous", 5383250, -13866067752448]
      ],
      "allocation_probe": ["NATIVE_ALLOCATION,\"integral_abs\",20,5287,128,4096"],
      "input": {
        "type": "INT",
        "nullable": true,
        "binary_rows": false,
        "batch_rows": 1024,
        "total_rows": 131072
      }
    },
    {
      "name": "INT-True-True-16-full",
      "summary": {
        "flink": {
          "median_ns_per_row": 5.613006591796875,
          "min_ns_per_row": 5.4721832275390625,
          "max_ns_per_row": 5.809783935546875
        },
        "previous": {
          "median_ns_per_row": 784.9461212158203,
          "min_ns_per_row": 746.2399826049805,
          "max_ns_per_row": 797.1426696777344
        },
        "native": {
          "median_ns_per_row": 23.01343536376953,
          "min_ns_per_row": 22.235549926757812,
          "max_ns_per_row": 24.101577758789062
        }
      },
      "trials": [
        [0, true, "flink", 9773875, 6422347776],
        [0, true, "previous", 247837792, 6422347776],
        [0, true, "native", 3480250, 6422347776],
        [1, true, "previous", 157873791, 6422347776],
        [1, true, "native", 3211250, 6422347776],
        [1, true, "flink", 1847125, 6422347776],
        [2, true, "native", 3258625, 6422347776],
        [2, true, "flink", 1873625, 6422347776],
        [2, true, "previous", 135400542, 6422347776],
        [3, true, "flink", 1314000, 6422347776],
        [3, true, "previous", 119316375, 6422347776],
        [3, true, "native", 3142625, 6422347776],
        [4, true, "previous", 106061917, 6422347776],
        [4, true, "native", 2965125, 6422347776],
        [4, true, "flink", 722292, 6422347776],
        [5, true, "native", 2931541, 6422347776],
        [5, true, "flink", 721292, 6422347776],
        [5, true, "previous", 102738042, 6422347776],
        [6, true, "flink", 737417, 6422347776],
        [6, true, "previous", 100998334, 6422347776],
        [6, true, "native", 3054209, 6422347776],
        [7, true, "previous", 100219916, 6422347776],
        [7, true, "native", 2989708, 6422347776],
        [7, true, "flink", 703000, 6422347776],
        [8, true, "native", 2987500, 6422347776],
        [8, true, "flink", 734958, 6422347776],
        [8, true, "previous", 103032875, 6422347776],
        [9, true, "flink", 721167, 6422347776],
        [9, true, "previous", 102658250, 6422347776],
        [9, true, "native", 3288458, 6422347776],
        [10, true, "previous", 101240833, 6422347776],
        [10, true, "native", 2783959, 6422347776],
        [10, true, "flink", 742209, 6422347776],
        [11, true, "native", 2927084, 6422347776],
        [11, true, "flink", 764458, 6422347776],
        [11, true, "previous", 102058042, 6422347776],
        [12, true, "flink", 730667, 6422347776],
        [12, true, "previous", 101436875, 6422347776],
        [12, true, "native", 3176417, 6422347776],
        [13, true, "previous", 100450208, 6422347776],
        [13, true, "native", 2967459, 6422347776],
        [13, true, "flink", 721583, 6422347776],
        [14, true, "native", 2996625, 6422347776],
        [14, true, "flink", 733292, 6422347776],
        [14, true, "previous", 103379042, 6422347776],
        [15, true, "flink", 765417, 6422347776],
        [15, true, "previous", 103808542, 6422347776],
        [15, true, "native", 3321375, 6422347776],
        [16, false, "previous", 103224584, 6422347776],
        [16, false, "native", 3036042, 6422347776],
        [16, false, "flink", 758459, 6422347776],
        [17, false, "native", 2958750, 6422347776],
        [17, false, "flink", 761250, 6422347776],
        [17, false, "previous", 103477291, 6422347776],
        [18, false, "flink", 717250, 6422347776],
        [18, false, "previous", 104483084, 6422347776],
        [18, false, "native", 3159042, 6422347776],
        [19, false, "previous", 103703209, 6422347776],
        [19, false, "native", 3016417, 6422347776],
        [19, false, "flink", 742542, 6422347776],
        [20, false, "native", 2944583, 6422347776],
        [20, false, "flink", 736833, 6422347776],
        [20, false, "previous", 102816167, 6422347776],
        [21, false, "flink", 735708, 6422347776],
        [21, false, "previous", 102884458, 6422347776],
        [21, false, "native", 3056417, 6422347776],
        [22, false, "previous", 103937166, 6422347776],
        [22, false, "native", 2914458, 6422347776],
        [22, false, "flink", 733042, 6422347776],
        [23, false, "native", 2925792, 6422347776],
        [23, false, "flink", 731250, 6422347776],
        [23, false, "previous", 101474416, 6422347776],
        [24, false, "flink", 721625, 6422347776],
        [24, false, "previous", 99606125, 6422347776],
        [24, false, "native", 3129250, 6422347776],
        [25, false, "previous", 99724083, 6422347776],
        [25, false, "native", 3032458, 6422347776],
        [25, false, "flink", 731666, 6422347776],
        [26, false, "native", 2965083, 6422347776],
        [26, false, "flink", 761500, 6422347776],
        [26, false, "previous", 97811167, 6422347776]
      ],
      "allocation_probe": ["NATIVE_ALLOCATION,\"integral_abs\",20,1255,2,64"],
      "input": {
        "type": "INT",
        "nullable": true,
        "binary_rows": true,
        "batch_rows": 16,
        "total_rows": 131072
      }
    },
    {
      "name": "SMALLINT-False-True-1024-full",
      "summary": {
        "flink": {
          "median_ns_per_row": 6.5075531005859375,
          "min_ns_per_row": 5.91278076171875,
          "max_ns_per_row": 6.633125305175781
        },
        "previous": {
          "median_ns_per_row": 42.48682403564453,
          "min_ns_per_row": 41.23687744140625,
          "max_ns_per_row": 44.50385284423828
        },
        "native": {
          "median_ns_per_row": 0.5289688110351562,
          "min_ns_per_row": 0.46508026123046875,
          "max_ns_per_row": 0.66534423828125
        }
      },
      "trials": [
        [0, true, "flink", 9976333, 1770560512],
        [0, true, "previous", 41121541, 1770560512],
        [0, true, "native", 70667, 1770560512],
        [1, true, "previous", 21567625, 1770560512],
        [1, true, "native", 71459, 1770560512],
        [1, true, "flink", 1877042, 1770560512],
